Система закаливающих мероприятий
01.01.2017
| Содержание | Возрастные группы | |
| Младший дошкольный возраст | Старший дошкольный возраст | |
| Элементы повседневного закаливания | в холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей | |
| 1. Воздушно-температурный режим: | от +21оС до +19оС | от +21оСдо +18оС |
| обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей | ||
| одностороннее проветривание (в присутствии детей) | в холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 мин). Допускается снижение температуры на 1-2оС | |
| сквозное проветривание (в отсутствие детей) | в холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 мин). Критерием прекращения проветривания помещения является температура воздуха, сниженная на 2-3оС | |
| утром, перед приходом детей | к моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной | |
| перед возвращением детей с дневной прогулки | +21оС | +20оС |
| во время дневного сна, вечерней прогулки | в теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении. | |
| 2. Воздушные ванны: |
| |
| прием детей | ежедневно в летний период | |
| утренняя гимнастика | В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная | |
| занятия по физической культуре | - | +18оС (в теплое время года) |
| одно занятие круглогодично на воздухе (старший возраст) | ||
| - | -15оС (в зимний период) | |
| три занятия в зале, форма спортивная (младшая и средняя группы) два занятия в зале, форма спортивная (старший возраст) | ||
| прогулка | одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в холодное время года | |
| -15оС скорость ветра не более 7 м/с | -15оС скорость ветра не более 7 м/с | |
| хождение босиком | ежедневно, в теплое время года при температуре воздуха от +20оС до +22оС, в холодное время года в помещении при соблюдении нормативных температур | |
| дневной сон | обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры воздуха в помещении | |
| +18оС | +18оС | |
| физические упражнения | ежедневно | |
| после дневного сна | в помещении температура на 1-2оС ниже нормы | |
| гигиенические процедуры | умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры | |
| Игровой массаж | закаливающее дыхание, игровой массаж рук, массаж ушей |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 22.11.2018
Дата обновления: 22.11.2018
Дата публикации: 01.01.2017